Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 54 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 34 | 62,96% |
| ATENDIDOS | 20 | 37,04% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 54 | 100,00% |
Totalizaram 54 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1,85% |
| 2021 | 2 | 3,70% |
| 2022 | 4 | 7,41% |
| 2023 | 3 | 5,56% |
| 2024 | 20 | 37,04% |
| 2025 | 20 | 37,04% |
| 2026 | 4 | 7,41% |
| TOTAL | 54 | 100,00% |
Totalizaram 54 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 3,70% | |
| MASCULINO | 39 | 72,22% |
| FEMININO | 13 | 24,07% |
| TOTAL | 54 | 100,00% |
Totalizaram 54 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 3,70% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 1 | 1,85% |
| ATé 20 ANOS | 8 | 14,81% |
| DE 21 A 30 ANOS | 6 | 11,11% |
| DE 31 A 40 ANOS | 32 | 59,26% |
| DE 41 A 50 ANOS | 5 | 9,26% |
| TOTAL | 54 | 100,00% |
Totalizaram 54 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 3,70% | |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 5 | 9,26% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 4 | 7,41% |
| MéDIO COMPLETO | 5 | 9,26% |
| PóS-GRADUAçãO | 4 | 7,41% |
| SUPERIOR COMPLETO | 32 | 59,26% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 2 | 3,70% |
| TOTAL | 54 | 100,00% |
Totalizaram 54 solicitação(ões)



21/01/2025
09/01/2025
21/01/2025
Aguarde...